A/A | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙA | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
1. | Πορτογαλία – Ελλάδα (β’ ημίχ.) | ΕΤ1 | 4/7/2004 | 36,4% | 83,9% |
2. | Το Νησί | MEGA | 18/10/10 | 36,2% | 62% |
3. | Eurovision 2009 | NET | 16/5/2009 | 35,9% | 78,9% |
4. | Eurovision 2006 | NET | 20/5/2006 | 35,2% | 82,6% |
5. | Eurovision 2005 | NET | 21/5/2005 | 34,6% | 82,3% |
6. | Eurovision 2008 | NET | 24/5/2008 | 34,5% | 78,8% |
7. | Eurovision 2004 | NET | 15/5/2004 | 34,2% | 75,5% |
8. | Ελλάδα – Αλβανία (β’ ημίχ.) | MEGA | 30/3/2005 | 34,1% | 67,5% |
9. | Ελλάδα – Γερμανία (Eurobasket, 4 περ.) | ΝΕΤ | 25/9/2005 | 33,4% | 68,9% |
10. | Αλ Τσαντίρι Νιουζ | ALPHA | 12/2/2008 | 33,2% | 62% |
όπου ΤΜΛ% είναι η τηλεθέαση μέσου λεπτού, ήτοι το ποσοστό επί του πληθυσμού που παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατά μέσο όρο, σε κάθε λεπτό της διάρκειάς του. Όπου ΜΡΔ% είναι το μερίδιο, ήτοι το ποσοστό όσων παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα των ανοιχτών τηλεοράσεων, κατά μέσο όρο, σε κάθε λεπτό της διάρκειάς του.
Διαβάστε περισσότερα στο sport24.gr